人気の法人カードを比較してみよう!
こちらでは企業や個人事業主向けの法人カードを様々な角度からご紹介しています。法人カードを利用すれば経費処理を簡潔に済ませられることはもちろん、お得なサービスも満載です。
法人カードが1枚あれば大変便利で、スマートなビジネスライフを送ることができます。
口コミ総合比較ランキング
カード枠を自由に決定できるオススメの法人カード
オリコ EX Gold for Bizを利用すれば、カードごとの利用明細が一目瞭然になり、個人単位の経費のチェックに役立ちます。更に、1法人あたり10万円から1000万円の利用枠が設けられてあり、1枚ごとの利用枠を会社が設定出来るシステムのため、利便性に優れた法人カードとなっています。年会費 | 2,000円(税別) ※初年度無料 |
---|---|
追加カードの年会費 | 無料 ※3枚まで |
ポイント還元率 | 0.6~1.2% |
お得度 | 9ポイント |
ステータス度 | 6ポイント |
これぞゴールドカード!というサービスが受けられる
ゴールドクラスのショッピングプロテクション、年間500万円を補償してくれるアメリカン・エキスプレス・ゴールドカード。その魅力は大きく、ネット上で被った被害に対する補償や購入品の返品補償、世界2200ヶ所におよぶトラベルサービス等、大規模な補償があります。手荷物の無料宅配や海外用携帯レンタル等、痒いところに手が届くビジネスカードとなっています。年会費 | 26,000円(税別) |
---|---|
追加カードの年会費 | 12,000円(税別) |
ポイント還元率 | 0.3〜1.0% |
お得度 | 3ポイント |
ステータス度 | 9ポイント |
社員数20名以下の中小企業にオススメ
三井住友ビジネスカードゴールドは、社員数が20名以下の中小企業の方に人気のカードです。出張や接待などの経費精算が簡単にできるのはもちろん、国内主要空港及びハワイ・ホノルル空港のラウンジが年中無料で利用できるので、飛行機での出張が多いユーザーに重宝されています。年会費 | 10,000円(税別) |
---|---|
追加カードの年会費 | 2,000円(税別) |
ポイント還元率 | 0.5~0.65% |
お得度 | 10ポイント |
ステータス度 | 8ポイント |
利便性に優れた人気の法人カード
JCBゴールド法人カードは利便性に優れた法人カードです。多彩なサービスを受けられるところも魅力の1つでしょう。利用金額に応じて独自のポイントプログラムが付与されたり、出張時に受けられるサービスも充実していますので、出張の多いビジネスマンの力強い味方になってくれます。年会費 | 10,000円(税別) |
---|---|
追加カードの年会費 | 3,000円(税別) |
ポイント還元率 | 0.5~0.8% |
お得度 | 7ポイント |
ステータス度 | 8ポイント |
国内外様々なサービスを受けられる法人カード
セゾンプラチナ ビジネスカードカードは出張、旅行等で国内外を行き来するビジネスマンに充実した補償とサービスを提供している法人カードです。海外旅行では1億円、国内でも5000万円の補償があり、空港ラウンジも無料で使えるなど快適なサポートを行います。年会費 | 20,000円(税別) |
---|---|
追加カードの年会費 | 3,000円(税別) ※4枚まで |
ポイント還元率 | 0.5~1% |
お得度 | 6ポイント |
ステータス度 | 7ポイント |
最新情報
法人カードを賢く選ぶ方法は?
法人カードを利用することにより、用途不明になりがちな細かい経費を簡単に管理することが可能です。その結果、経費削減へとつながり、無駄な支出を抑えることができます。年会費やポイント還元率もチェックして、お得な法人カードを選びましょう。
>>法人カードとは?